Bureaux et usage mixte bureaux-commerces
Hôtels et restaurants
Restaurants - 1,2 Mo
Data centers
Lieux culturels ou établissements recevant du public
Hôpitaux et établissements de santé
Établissements de santé - 1,3 Mo
Commerces, grands magasins et centres commerciaux
Commerces de rue - 0,8 Mo
Usages sanitaires, écoles, EPHAD, crèches
Usages sanitaires - 0,7 Mo
Logements
Logements - 1,1 Mo
environ 4 semaines
entre 3 et 4 mois
3 mois
Entre 3 et 7 mois
Mise en service
environ 4 semaines
entre 3 et 4 mois
3 mois
Entre 3 et 7 mois
> 200 kW
21 à 200 kW
1 à 20 kW
Combinée COOL’box
1 à 20 kW
Une tarification vertueuse
Ouvrir le service au plus grand nombre et favoriser un usage raisonné et vertueux de l’énergie frigorifique… voilà certains des objectifs majeurs auxquels la tarification répond.
Contactez-nous pour recevoir une simulation économique de votre projet de raccordement.
Formulaire de contact
L’accès au service, le tarif du raccordement
Frais de raccordement
Investissements nécessaires au raccordement du site depuis le réseau existant, à la construction de l’éventuel réseau supplémentaire intérieur et à la construction du ou des moyen(s) de livraison.
Droit de raccordement
Votre contribution au financement des installations communes du réseau (réseau structurant existant, centrales…).
L’usage du service, le tarif de fourniture d’énergie frigorifique
Pour s’adapter à la diversité d’abonnés raccordés, Fraîcheur de Paris dispose de deux gammes tarifaires spécifiques au moyen de livraison que vous avez choisi :
CLIM’pack et CLIM’box
> 20 kW
COOL’ box, COOL’ box + ou module de rafraîchissement
< 20 kW
Parce que chaque bâtiment est unique et que les abonnés ont tous des besoins différents, le
service de rafraîchissement se décline sur-mesure !
Avec le catalogue Fraîcheur +, les abonnés du réseau de froid qui le souhaitent peuvent
enrichir leur contrat de service de fourniture d’énergie frigorifique en souscrivant à des
prestations additionnelles de leur choix.
Le Pack Énergie & Services : plus de flexibilité, de réactivité et de conseils à chaque étape de la vie de votre contrat.
Des activités à la carte en fonction de la typologie de votre bâtiment et de ses usagers et occupants.
Activités annexes associées au raccordement
Activités annexes associées à l'efficacité energétique
Activités annexes associées à l'exploitation des équipements
Activités annexes digitales
Activités annexes associées au rafraîchissement en ville
Activités annexes de fidélisation
Service public de rafraîchissement | Pack Énergie & Services | |
---|---|---|
Un rafraîchissement aux prestations essentielles du raccordement à l'exploitation des équipements. | Un ensemble de prestations complémentaires à celles incluses à votre contrat de fourniture d'énergie frigorifique. | |
Raccordement Des services associés au raccordement | ||
Études techniques préalables | ||
Recommandation de puissance installée | ||
Demande des autorisations de travaux sur voie publique | ||
Réalisation des travaux | ||
Conseils de conception et d'exploitation de vos installations secondaires | Documentation en ligne | Analyse du schéma secondaire et recommandations |
Accompagnement pour l'obtention de certifications environnementales | Documentation en ligne | Accompagnement d'un conseiller |
Exploitation Des services associés à l’exploitation de votre poste de livraison | ||
Fourniture d'énergie frigorifique | ||
Surveillance et pilotage à distance | ||
Maintenance préventive et curative | ||
Intervention sur une fuite | < 2h, 24 h/24 et 7 j/7 | |
Dépannage | Le jour ouvré suivant avant 12h | < 2h, 24 h/24 et 7 j/7 |
Rafraîchisseurs mobiles en cas d'arrêt programmé | ||
Renouvellement de l’installation en fin de vie | ||
Gestion de crise (canicule, crue...) | ||
Efficacité énergétique Des services associés à l’efficacité énergétique | ||
Bilan énergétique et proposition d’ajustement de puissance | Tous les 5 ans | Tous les 3 ans |
Bilan de puissance sans pénalité | Tous les 5 ans | Tous les 3 ans |
Conseils en matières de consommation d'énergie frigo. | ||
Disponibilité d'un expert sur rendez-vous | ||
Bibliothèque RSE et environnement | ||
Disponibilité de nos experts thermiciens sur rendez-vous | ||
Alertes et préconisations de conduites prédictives | Standardisée avec option Digital + ou personnalisées avec option Accompagnement à la conduite secondaire | |
Alertes et pré-diagnostic en cas de dérive de consommations | Avec option Accompagnement à la conduite secondaire | |
Conseil dans la définition d'une stratégie de conduite des installations secondaires | Avec option Accompagnement à la conduite secondaire | |
Services digitaux Des services associés à votre accès à l’espace client | ||
DataPush : API de collecte des données du compteur | ||
Accès à l’espace client | Standard | Enrichi |
Mon installation en temps réel | ||
Courbe de charge prédictive J+2 | Standardisée avec option Digital + ou personnalisées avec option Accompagnement à la conduite secondaire | |
Mes consommations | ||
Analyse corrigée des variations climatiques | Avec option Digital + | |
Téléchargement du bilan de consommations et environnement | Année en cours ou précédente | Jusqu'à 5 ans avec option Digital + |
Environnement | ||
Mon budget | Duplicatas de factures sur 24 mois | Prévisionnel budgétaire |
Mon contrat | ||
Mes services | ||
CLIM'Opti : simulation et optimisation de la performance énergétique du bâtiment | Avec option Digital + | |
Alertes et notifications | 6 notifications | Jusqu'à 10 notifications selon options |
Bilan multisites | ||
Services de fidélisation Des services pour améliorer votre expérience en tant qu'abonné | ||
Newsletter bimestrielle | ||
Revue de presse mensuelle | ||
Évènements | ||
Campagnes de communication |
Filtrer les services
Raccordement
5
Exploitation des équipements
8
Efficacité énergétique
8
Digital
1
Occupants
1
Rafraîchissement en ville
3
Filtrer les services